A startup do setor automotivo Mobiauto acaba de realizar uma pesquisa em sua base de dados que apura as cotações regionais de alguns dos principais campeões de vendas do mercado nacional. O levantamento verificou os preços de Fiat Strada, Renault Kwid e VW Gol, sempre ano-modelo 2022, em diversos estados do país no primeiro quadrimestre de 2022 e repetiu a pesquisa neste ano.
Veja como ficou a variação no Brasil
Marca | Modelo | Ano | Jan/Abr 2022 | Jan/Abr 2023 | Variação |
Renault | Kwid | 2022 | R$ 60.368,67 | R$ 58.072,78 | -3,80% |
Fiat | Strada | 2022 | R$ 107.869,01 | R$ 100.303,52 | -7,01% |
VW | Gol | 2022 | R$ 73.248,13 | R$ 63.296,79 | -13,59% |
Inúmeras conclusões podem ser tiradas desse levantamento. “Além de você apurar qual foi a desvalorização desses três veículos neste último ano, mostrando regionalmente quais foram os melhores negócios, a pesquisa feita por nossa equipe fornece um mapa precioso para lojistas e revendedores”, explica Sant Clair Castro Jr., consultor automotivo e CEO da Mobiauto.
Ele exemplifica. “A diferença de preços da mesma Fiat Strada 2022 no Distrito Federal e em Santa Catarina é de 34%. Isso é um terço do valor do carro! Ora, o que eu faço se sou um revendedor catarinense? Vou rechear meu estoque com unidades compradas em Brasília. O lucro será enorme”, sugere.
Renault Kwid
Estado | Jan/Abr 2022 | Jan/Abr 2023 | Variação |
AM | R$ 58.516,67 | R$ 52.700,00 | -9,94% |
BA | R$ 58.611,67 | R$ 54.540,00 | -6,95% |
CE | R$ 60.518,00 | R$ 54.948,00 | -9,20% |
RJ | R$ 58.939,28 | R$ 55.340,37 | -6,11% |
RO | R$ 62.704,29 | R$ 55.474,62 | -11,53% |
MT | R$ 56.978,18 | R$ 55.720,22 | -2,21% |
PE | R$ 59.852,95 | R$ 56.201,51 | -6,10% |
PA | R$ 60.443,85 | R$ 56.265,25 | -6,91% |
PB | R$ 60.112,50 | R$ 56.422,50 | -6,14% |
MG | R$ 59.154,50 | R$ 56.520,06 | -4,45% |
MS | R$ 59.596,67 | R$ 56.745,65 | -4,78% |
GO | R$ 59.538,56 | R$ 57.164,77 | -3,99% |
DF | R$ 59.744,08 | R$ 57.540,29 | -3,69% |
PR | R$ 62.355,66 | R$ 57.823,68 | -7,27% |
SP | R$ 60.325,93 | R$ 58.740,86 | -2,63% |
SC | R$ 61.162,34 | R$ 59.347,33 | -2,97% |
RS | R$ 58.100,00 | R$ 61.388,89 | 5,66% |
Em outra proporção, o consumidor final pode se beneficiar dessa variação estadual nos preços. Ao revender seu Renault Kwid, por exemplo, um carioca poderia obter por seu modelo uma cotação cerca de 10% mais alta no Rio Grande do Sul.
Fiat Strada
Estado | Jan/Abr 2022 | Jan/Abr 2023 | Variação |
DF | R$ 89.960,00 | R$ 84.791,88 | -5,75% |
CE | R$ 98.900,00 | R$ 86.550,00 | -12,49% |
PR | R$ 93.082,50 | R$ 88.280,41 | -5,16% |
PE | R$ 101.718,00 | R$ 93.932,22 | -7,65% |
MG | R$ 102.830,16 | R$ 98.016,09 | -4,68% |
SP | R$ 106.409,34 | R$ 100.228,16 | -5,81% |
MT | R$ 112.412,08 | R$ 100.358,60 | -10,72% |
SC | R$ 118.397,50 | R$ 113.622,50 | -4,03% |
“Os mais de 10 mil revendedores espalhados por todo o Brasil que anunciam na nossa plataforma estão atentos a essas variações. Não é raro assistirmos ao trânsito interestadual na revenda dos carros anunciados na Mobiauto”, destaca o executivo.
Volkswagen Gol
Estado | Jan/Abr 2022 | Jan/Abr 2023 | Variação |
RS | R$ 67.110,45 | R$ 58.837,27 | -12,33% |
MS | R$ 64.740,00 | R$ 59.087,50 | -8,73% |
PE | R$ 66.960,00 | R$ 59.578,11 | -11,02% |
GO | R$ 69.101,61 | R$ 60.245,66 | -12,82% |
MG | R$ 66.625,62 | R$ 60.262,54 | -9,55% |
RN | R$ 64.918,57 | R$ 60.475,16 | -6,85% |
BA | R$ 65.365,00 | R$ 60.488,90 | -7,46% |
PB | R$ 65.740,00 | R$ 60.706,00 | -7,66% |
PR | R$ 65.607,14 | R$ 61.606,43 | -6,10% |
AM | R$ 64.672,50 | R$ 61.700,31 | -4,60% |
SC | R$ 65.976,25 | R$ 62.387,50 | -5,44% |
SP | R$ 73.173,67 | R$ 63.138,32 | -13,71% |
RO | R$ 72.695,00 | R$ 63.392,86 | -12,80% |
MT | R$ 71.483,84 | R$ 63.700,42 | -10,89% |
DF | R$ 69.623,54 | R$ 63.785,00 | -8,39% |
MA | R$ 63.980,91 | R$ 63.968,33 | -0,02% |
Por ser um país muito grande, com diferenças significativas de poder aquisitivo e hábitos de consumo, além do resultado direto da ação comercial das concessionárias regionais de cada marca, o Brasil é um celeiro de oportunidades para realização de bons negócios no meio do varejo, ainda mais quando uma empresa como o Mobiauto presta-se a realizar esse tipo de pesquisa.
Como tem centenas de milhares de anúncios que recebe mensalmente, vindas de todos os estados, plataforma facilitou aos pesquisadores: bastou purarem a variação de preços de janeiro a abril de 2022 versus o mesmo período deste ano, com o intuito de verificar a depreciação de cada carro e em cada estado.
The post Preços de seminovos podem variar até 34% de estado para estado first appeared on Metrópoles.